Sicherheitsstähle für zivile Anwendungen | ||||
---|---|---|---|---|
Güten | Dicken (mm) | Breiten (mm) | Längen (mm) | Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 |
AP34 | 2,18 – 3 | 1.000 | bis 3.000 | 3.1 |
Secure 300 | 3 – 50 | 1.000 – 2.500* | bis 6.000* | 3.1 |
Secure 400 | 3 – 50 | 1.000 – 2.500* | bis 6.000* | 3.1 |
Secure 450 | 4 – 20 | 1.000 – 2.500* | bis 6.000* | 3.1 |
Secure 500 | 3 – 90 (150) | 1.000 – 2.500* | bis 6.000* | 3.1 |
Secure 600 | 4 – 40 | 2.000 – 2.500* | bis 6.000* | 3.1 |
* Corresponds to the standard dimensions. Other dimensions on request.