Schiffbaustähle | ||||
---|---|---|---|---|
Güten | Dicken (mm) | Breiten (mm) | Längen (mm) | Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 |
Grade A | 3 –100 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
Grade D | 4 –120 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
Grade E | 4 –120 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
D36 | 4 – 60 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL |
E36/EH36 | 5 – 250 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
F36/FH36 | 6 –100 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
EH40 | 8 – 40 | 1.050 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 LR |
Mit einem gut sortierten Lagerbestand im Bereich Schiffbaustahl ist es UnionStahl Nord möglich die Anforderungen unserer Kunden bestens zu erfüllen.
Zur Realisierung Ihrer Aufträge liefern wir Ihnen optimiertes Material über den Standard hinaus:
- Dicken bis 250 mm
- Zwischendicken: 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 28 und 32 mm
- Überbreiten: 3.500 und 4.000 mm
- Längen bis 16.000 mm
- Stückgewichte bis zu 30 t
- Prüfbescheinigungen 3.2 DNV GL und 3.2 LR
- Neben Blechen bevorraten wir Wulstflachstahl in Grade A, D36, E36, S355NL
Wulstflachstahl / Hollandprofil (HP) | |||
---|---|---|---|
Güten | Abmessungen (mm) | Längen (mm) | Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 |
Grade A, D36, E36, S355NL | HP 60 x 4 – 430 x 21 | bis 12.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |