Shipbuilding steels | ||||
---|---|---|---|---|
Qualities | Thicknesses (mm) | Widths (mm) | Lengths (mm) | Inspection certificates acc. to DIN EN 10204 |
Grade A | 3 –100 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
Grade D | 4 –120 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
Grade E | 4 –120 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
D36 | 4 – 60 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL |
E36/EH36 | 5 – 250 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
F36/FH36 | 6 –100 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |
EH40 | 8 – 40 | 1.050 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 LR |
We supply optimised materials exceeding the standards to fulfil your orders:
- Thicknesses up to 250 mm
- Intermediate thicknesses: 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 28 and 32 mm
- Overwidths: 3,500 and 4,000 mm
- Lengths up to 16,000 mm
- Unit weights up to 30 tonnes
- Test certificates 3.2 DNV GL and 3.2 LR
- Besides metal plate, we stock bulb flat steel in grades A, D36, E36, S355NL
Wulstflachstahl / Hollandprofil (HP) | |||
---|---|---|---|
Qualities | Dimensions (mm) | Widths (mm) | Inspection certificates acc. to DIN EN 10204 |
Grade A, D36, E36, S355NL | HP 60 x 4 – 430 x 21 | bis 12.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR |