Schweißbare Feinkornbaustähle (gem. EN 10025-3/4) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Güten | Werkstoff-Nr. | Dicken (mm) | Breiten (mm) | Längen (mm) | Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 |
S275NL | 1.0491 | 4 –150 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.1 |
S355NL | 1.0546 | 3 – 250 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.1 |
S355ML | 1.8834 | 6 –150 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.2 LR, 3.1 |
S460NL | 1.8903 | 5 – 250 | 1.000 – 3.000 | bis 16.000 | 3.2 DNV GL, 3.1 |
S460ML | 1.8838 | 8 –150 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.2 LR, 3.1 |
Mit einem gut sortierten Lagerbestand im Bereich Schweißbare Feinkornbaustähle ist es uns möglich die Anforderungen unserer Kunden bestens zu erfüllen.
Zur Realisierung Ihrer Aufträge liefern wir Ihnen optimiertes Material über den Standard hinaus:
- Überbreiten: 3.500 und 4.000 mm
- Längen bis 16.000 mm
- Prüfbescheinigungen 3.2 DNV GL