Stähle gem. ASTM/ASME-Norm | ||||
---|---|---|---|---|
Güten | Dicken (mm) | Breiten (mm) | Längen (mm) | Prüfbescheinigungen nach DIN EN 10204 |
SA 36 | 3 – 110 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.1 |
SA283Gr.C* | 4 – 30 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.1 |
SA285Gr.C* | 4 – 30 | 1.000 – 3.500 | bis 16.000 | 3.1 |
SA516Gr.60/Gr.415 | 3 – 270 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.1 |
SA516Gr.65/Gr.450* | 3 – 250 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.1 |
SA516Gr.70/Gr.485* | 3 – 250 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.2 LR, 3.1 |
SA537Cl.1 | 4 – 200 | 1.000 – 4.000 | bis 16.000 | 3.1 |
SA387Gr.12Cl.2* | 3 – 200 | 1.000 – 3.000 | bis 12.000 | 3.1 |
SA387Gr.11Cl.2* | 5 – 80 | 1.000 – 3.000 | bis 12.000 | 3.1 |
SA387Gr.22Cl.2* | 4 – 100 | 1.000 – 3.000 | bis 12.000 | 3.1 |
SA387Gr.5Cl.2* | 6 – 80 | 1.000 – 3.000 | bis 12.000 | 3.2 TüV |
*ASME Sect. II Part A SA20 S5